

Cuerdas Elixir 12002 Acero Niquelado para Guitarra Eléctrica con Tecnología NANOWEB - .009-.042
Cuerdas Elixir 12002 Acero Niquelado para Guitarra Eléctrica con Tecnología NANOWEB - .009-.042
Descripción
CUERDAS ELÉCTRICAS CON TECNOLOGÍA ELIXIR® PARA UN TONO DURADERO
Toca por más tiempo sin comprometer el tono ni la sensación con cuerdas de guitarra eléctrica altamente valoradas por guitarristas experimentados en todo el mundo. Las cuerdas Elixir protegen toda la cuerda - no solo la superficie externa, sino también los espacios entre los enrollamientos donde se acumulan suciedad, sudor y mugre que arruinan el tono. El recubrimiento antióxido protege las cuerdas de acero simple, asegurando un tono duradero para todo el set. Las cuerdas Elixir mantienen su tono de salida por más tiempo que las cuerdas de cualquier otra marca.
- Cuerdas de guitarra eléctrica construidas con alambre de acero niquelado
- Reconocidas por su presencia brillante, vibrante y su golpe dinámico
- La sensación suave de la tecnología ligera NANOWEB® mejora la tocabilidad, facilitando bends, vibratos y slides
- Tecnología exclusiva que protege contra la corrosión y el óxido comunes, el sudor ácido de las manos y la alta humedad
- El tono duradero mantiene tu guitarra sonando excelente, concierto tras concierto, sesión tras sesión
ACERO NIQUELADO ELÉCTRICO CON TECNOLOGÍA NANOWEB
No. de Parte | Calibre | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002 | Super Light | .009 | .011 | .016 | .024 | .032 | .042 |
12027 | Custom Light | .009 | .011 | .016 | .026 | .036 | .046 |
12052 | Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 |
12077 | Light-Heavy Strings | .010 | .013 | .017 | .032 | .042 | .052 |
12102 | Medium | .011 | .014 | .018 | .028 | .038 | .049 |
12152 | Heavy | .012 | .016 | .024 | .032 | .042 | .052 |
12302 | Baritone | .012 | .016 | .022 | .038 | .052 | .068 |
ACERO NIQUELADO ELÉCTRICO 7 CUERDAS CON TECNOLOGÍA NANOWEB
No. de Parte | Calibre | E | B | G | D | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12007 | Super Light | .009 | .011 | .016 | .024 | .032 | .042 |
.052 | |||||||
12057 | Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 |
.056 | |||||||
12074 | Light / Heavy | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 |
.059 | |||||||
12106 | Medium | .011 | .014 | .018 | .028 | .038 | .049 |
.059 |
ACERO NIQUELADO ELÉCTRICO 8 CUERDAS CON TECNOLOGÍA NANOWEB
No. de Parte | Calibre | E | B | G | D | A | E | B | F# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12062 | Light | .010 | .013 | .017 | .030 | .042 | .054 | .064 | .074 |
ACERO NIQUELADO ELÉCTRICO 12 CUERDAS CON TECNOLOGÍA NANOWEB
No. de Parte | Calibre | E | B | G | D | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12450 | 12-String Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 |
.010 | .013 | .009 | .012 | .018 | .026 |
COMPARACIÓN DE TENSIÓN DE CUERDAS ELÉCTRICAS
La tensión de las cuerdas mostrada a continuación es una aproximación. La tensión se basa en una longitud de escala de guitarra de 25.5" y afinación estándar.
Calibre | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | Tensión Total (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Light Strings Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .009 / 13 | .011 / 11 | .016 / 15 | .024 / 16 | .032 / 16 | .042 / 15 | 85 |
Custom Light Strings Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .009 / 13 | .011 / 11 | .016 / 15 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | 94 |
Light Strings Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | 103 |
Light-Heavy Strings Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .032 / 28 | .042 / 26 | .052 / 22 | 124 |
Medium Strings Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .011 / 20 | .014 / 18 | .018 / 19 | .028 / 21 | .038 / 22 | .049 / 20 | 118 |
Heavy Strings Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .012 / 23 | .016 / 23 | .024 / 28 | .032 / 28 | .042 / 26 | .052 / 22 | 151 |
12-String Light Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | |
12-String Light Continued | .010 / 16 | .013 / 15 | .009 / 19 | .012 / 18 | .018 / 23 | .026 / 23 | 217 |
B-1 | F#-2 | D-3 | A-4 | E-5 | B-6 | ||
Baritone Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .012 / 15 | .016 / 15 | .022 / 17 | .038 / 24 | .052 / 25 | .068 / 24 | 120 |
La tensión de las cuerdas mostrada a continuación es una aproximación. La tensión se basa en una longitud de escala de guitarra de 27" y afinación estándar.
Calibre | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | B-7 | F#-8 | Tensión Total (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-String Super Light Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .009 / 15 | .011 / 12 | .016 / 16 | .024 / 18 | .032 / 18 | .042 / 17 | .052 / 14 | - | 110 |
7-String Light Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .026 / 21 | .036 / 22 | .046 / 20 | .056 / 16 | - | 133 |
7-String Light / Heavy Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .026 / 21 | .036 / 22 | .046 / 20 | .059 / 18 | - | 135 |
7-String Medium Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .011 / 22 | .014 / 20 | .018 / 21 | .028 / 24 | .038 / 24 | .049 / 22 | .059 / 18 | - | 151 |
8-String Light Diámetro (in) / Tensión (lbs) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .030 / 29 | .042 / 29 | .054 / 28 | .064 / 22 | .074 / 16 | 178 |
