





Yamaha DTX8K-M Batería electrónica - Black Forest
Yamaha DTX8K-M Black Forest
Descripción general
Modelo estándar de alta gama DTX
La serie DTX8 está equipada con el módulo DTX-PRO que posee el mismo generador de sonido que el DTX-PROX. Los cascos de abedul están acabados como baterías acústicas Yamaha, creando pads tan atractivos como los reales.
El DTX-PRO ofrece sonidos reales y ambiente natural grabado en estudios de renombre mundial, controles KIT MODIFIER que inspiran creatividad y hardware resistente y fácil de usar. Este estándar DTX captura la esencia del modelo insignia.
- Reproduce fielmente sonidos de batería reales y ambiente natural de estudio
- Perillas AMBIENCE, COMP y EFFECT para crear sonidos únicos
- Parches REMO de malla de 2 capas con reducción de ruido y gran rebote
- Cascos de madera fabricados en fábricas de Yamaha
- Pads de snare/toms/hi-hat con dos zonas; platos de 3 zonas
- Ride con detección de punto de golpe
- Hardware profesional Yamaha
Sonido real que impulsa al baterista
No se ha hecho ningún compromiso en la grabación de los sonidos. Los sonidos DTX-PRO siguen naturalmente la interpretación del baterista.

Los sonidos acústicos integrados fueron grabados en algunos de los mejores estudios del mundo, incluyendo el ambiente natural de las salas.

Artistas Yamaha y ingenieros de grabación participaron en la creación de los samples finales, capturando cada detalle.
Los pads están perfectamente ajustados al módulo DTX-PRO para máxima expresividad.

Funcionalidad intuitiva
El Kit Modifier ofrece posibilidades creativas ilimitadas.

Incluye tres controles: AMBIENCE, COMP y EFFECT.
AMBIENCE controla el ambiente natural y la reverberación.

COMP y EFFECT utilizan tecnología de control de una sola perilla.

Los pads de malla REMO ofrecen durabilidad, rebote y bajo ruido.

Excelente tocabilidad
Yamaha estudió el comportamiento real de la batería para lograr máxima expresividad.

Mismo generador que la serie insignia
El módulo DTX-PRO utiliza el mismo motor de sonido que el DTX-PROX.

Hardware confiable Yamaha
Incluye hardware profesional usado mundialmente por bateristas.

Funciones de entrenamiento
Incluye metrónomo programable, grabador, 10 funciones de entrenamiento y 37 canciones.

Especificaciones
Pad Sets
| Snare | XP125SD-X (Pad TCS de 12 pulgadas con 2 zonas) |
|---|---|
| Pad de Tom | XP105T-X (Pad TCS de 10 pulgadas con 2 zonas) |
| Pad de Tom Base (Floor Tom) | XP105T-X (Pad TCS de 10 pulgadas con 2 zonas) |
| Pad de Bombo (Kick Pad) | KP90 (Pad de goma de 7.5 pulgadas con cojín multicapa) |
| Pad de Hi-Hat | RHH135 (Pad de 13 pulgadas con 2 zonas) |
| Platillo Crash 1 | PCY135 (Pad de 13 pulgadas con 3 zonas) |
| Platillo Crash 2 | PCY135 (Pad de 13 pulgadas con 3 zonas) |
| Platillo Ride | PCY155 (Pad de 15 pulgadas con 3 zonas) |
| Soporte de Hi-Hat | HS650A |
| Soporte de snare | SS662 (Soporte de snare para 12") |
| Espacio ocupado (Footprint) | 1,100 mm x 1,500 mm |
| Sistema de Rack | RS10-HXR |
| Peso | 45.88 kg |

Generador de Tono
| Dimensiones | Ancho | 303 mm (11-15/16 in) | |
|---|---|---|---|
| Alto | 196 mm (7-11/16 in) | ||
| Profundidad | 66 mm (2-5/8 in) | ||
| Peso | 1.5 kg (3 lbs, 5 oz) | ||
| Polifonía Máxima | 256 notas | ||
| Efectos | EQ / Comp / Transient / Insertion, Ambience / Effect 1 / Effect 2, Master Comp / Master Effect, Master EQ / Phones EQ | ||
| Kits de Batería | Preestablecidos (Preset): 40 Kits, Usuario: 200 Kits | ||
| Voces | 712 | ||
| Metrónomo (Click) | |||
| Juegos de Click | 30 | ||
| Tempo | 30–300 BPM, Tap Tempo | ||
| Firmas de Tiempo | 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 to 16/16 | ||
| Subdivisiones | Acentos, negras, corcheas, semicorcheas y tresillos de corchea. | ||
| Otros | Control de volumen individual, importación WAV, temporizador | ||
| Entrenamiento | |||
| Tipos | 10 | ||
| Canciones | Preestablecidas (Preset): 37, Usuario: 1 | ||
| Archivos de Audio | |||
| Límite de Importación | 1,000 archivos | ||
| Tiempo Máximo de Muestra | 760 seg mono, 380 seg estéreo | ||
| Formato | WAV | ||
| Grabadora | |||
| Tiempo de Grabación | Interno | 90 seg | |
| USB | 90 min por archivo | ||
| Formato | WAV 44.1 kHz 16-bit estéreo | ||
| Otro | |||
| Conectores | DC IN (Entrada DC) | +12V | |
| Auriculares | Jack de fono estéreo | ||
| AUX IN (Entrada AUX) | Mini jack estéreo | ||
| Output (Salida) | OUTPUT L/Mono, R | ||
| USB | USB TO DEVICE (A dispositivo), USB TO HOST (Al host) | ||
| MIDI | MIDI OUT (Salida MIDI) | ||
| Entrada de Disparador (Trigger) | 10 entradas, soporta hasta 14 pads con cable en Y | ||
| Pantalla | LCD de Puntos Completa (Full Dot LCD) (128×64) | ||

