





Yamaha PSR-EW425, Arreglador portátil de 76 teclas
La serie PSR-EW400 es un instrumento excelente para conciertos, con un teclado de 76 teclas que los músicos más experimentados pueden aprovechar al máximo. El último modelo PSR-EW425 cuenta con un generador de tonos recién desarrollado que ofrece mejoras impresionantes en la calidad del sonido, así como efectos de alta calidad como retardos, y un sonido de órgano premium muestreado de la serie YC de teclados de escenario de alta gama.
Una evolución en sonido y rendimiento
Con un teclado sensible al tacto de 76 teclas y una funcionalidad que se basa y evoluciona el legado de la reconocida serie PSR de teclados portátiles, el PSR-EW425 te ofrece potencia y rendimiento que te permitirán llevar tu música más lejos.
¡Suena como un profesional!
El PSR-EW425 ofrece la misma calidad de sonido profesional que se encuentra en modelos de alta gama. Está equipado con efectos aumentados y una amplia variedad de Estilos, desde los éxitos más recientes hasta géneros de todo el mundo.
PSR-EW425 | ||
---|---|---|
Cuerpo | Color | Negro |
Dimensiones | Ancho | 1200 mm (47-1/4”) |
Altura | 136 mm (5-3/8”) | |
Profundidad | 404 mm (15-7/8”) | |
Peso | Peso | 8,3 kg (18 lb, 5 oz) (sin incluir baterías) |
Teclado | Número de llaves | 76 |
Respuesta táctil | Sí (Suave, Medio, Duro, Fijo) | |
Tipo | Estilo órgano | |
Otros controladores | Inflexión de tono | Sí |
Arte. Interruptores | Sí | |
Perillas de control | 2 | |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD |
Iluminar desde el fondo | Sí | |
Panel | Idioma | Inglés |
Generación de tonos | Tecnología de Generación de Tonos | Muestreo estéreo AWM |
Polifonía | Número máximo de polifonía | 64 |
Programar | Número de voces | 820 (294 Voces de Panel + 28 kits de Batería/Efectos + 40 Arpegios + 458 Voces XGlite) |
Voces destacadas | 10 Voces Premium de Órgano, 4 Voces Live!, 9 Voces Sweet!, 6 Voces Cool!, 14 Voces Super Articulation Lite | |
Compatibilidad | GM | Sí |
XGlite | Sí | |
Tipos | Procesador de señal digital (DSP) | DSP1: 41 tipos, DSP2: 12 tipos |
Reverberación | 12 tipos | |
Coro | 5 tipos | |
Ecualizador maestro | 4 tipos | |
Funciones | Doble/Capas | Sí |
Dividir | Sí | |
Supresor de melodía | Sí (con ajuste de paneo) | |
Fundido cruzado | Sí (entre Sonido Interno y Audio Externo) | |
Programar | Número de Estilos Predefinidos | 290 |
Digitación | Multi dedo, Acorde Inteligente | |
Control de estilo | ACMP ENCENDIDO/APAGADO, INICIO DE SINCRONIZACIÓN, PARADA DE SINCRONIZACIÓN, INICIO/DETENCIÓN, INTRO/FINAL/rit., RELLENO PRINCIPAL/AUTO, PISTA ENCENDIDA/APAGADA | |
Otras características | Configuración de un toque (OTS) | Sí |
Capacidad de expansión | Estilo de expansión | 10 |
Compatibilidad | Formato de Archivo de Estilo (SFF) | |
Programar | Número de ranuras | 35 |
Número de secciones | 5 (4 Secciones + 1 Clímax/Final Musical) | |
Programar | Número de canciones preestablecidas | 30 |
Grabación | Número de canciones | 10 |
Número de pistas | 6 (5 Melodía + 1 Creador de Estilo/Ritmo) | |
Capacidad de datos | Aprox. 19,000 notas (cuando solo se graban pistas de "melodía") | |
Formato de datos compatible | Reproducción | SMF (formatos 0 y 1) |
Grabación | Formato de archivo original (función de conversión SMF 0) | |
Tiempo de grabación (máx.) | 80 minutos (aprox. 0,9 GB) por canción | |
Formato | Reproducción | WAV (44.1 kHz, 16 bits, estéreo) |
Grabación | WAV (44.1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Tipo de muestreo | Un disparo, bucle | |
Muestras (Preestablecido/Usuario) | 4 | |
Tiempo de muestreo | Aprox. 9,6 segundos | |
Fuentes de muestreo | ENTRADA AUX, ENTRADA MIC, interfaz de audio USB, archivos en formato WAV | |
Formato de muestreo | Formato de archivo original (16 bits, estéreo) | |
Frecuencia de muestreo | 44,1 kHz | |
Interfaz de audio USB | 44,1 kHz, 16 bits, estéreo | |
Registro | Número de botones | 4 (x 8 bancos) |
Control | Congelar | |
Controles generales | Metrónomo | Sí |
Intervalo de tiempo | 11 – 280 | |
Transponer | -12 a 0, 0 a +12 | |
Sintonización | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (aprox. incrementos de 0,2 Hz) | |
Botón de octava | Sí | |
Tipo de escala | 5 tipos | |
Misceláneas | Botón PIANO | Sí (Botón Grand Portátil) |
Otras funciones | Mega Boost, Efecto de Movimiento (57 tipos) | |
Voces | Armonía/Eco | 26 tipos |
Arpegiar | 152 tipos | |
Almacenamiento | Memoria interna | Aprox. 1,72 MB |
Unidades externas | unidad flash USB | |
Conectividad | Entrada de CC | 16 V |
ENTRADA AUXILIAR | Jack mini estéreo x 1 | |
Auriculares | Conector de teléfono estéreo estándar x 1 | |
Pedal de sustain | Sí | |
USB A DISPOSITIVO | Sí | |
USB A HOST | Sí | |
PRODUCCIÓN | Toma de teléfono estándar x 2 | |
Micrófono | Toma de teléfono estándar x 1 | |
Amplificadores | 12 W + 12 W | |
Oradores | 12 cm x 2 | |
Fuente de alimentación | Adaptadores de CA (PA-300C o un equivalente recomendado por Yamaha) o baterías (Seis baterías alcalinas "D" tamaño (LR20), manganeso (R20) o recargables Ni-MH (HR20)) | |
Consumo de energía | 11 W (Cuando se utiliza el adaptador de CA PA-300C) | |
Función de apagado automático | Apagado/5/10/15/30/60/120 (minutos) | |
Accesorios incluidos | Atril | Sí |
Cancionero | Descargar desde el sitio web de Yamaha |

Yamaha PSR-EW425, Arreglador portátil de 76 teclas
Precio de oferta$489.99 USD
Precio normal$599.00 USD